| Siloreifezahl: | ca. S 210 |
| Kornreifezahl: | ca. K 200 |
| Nutzungsrichtung: | S |
| Reifegruppe: | früh |
| Jahr der Zulassung: | 2015 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | agaSAAT Hybrid GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2017 | BY |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2017 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| 2015 | Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2019 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 6 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 6 |
| Lagerneigung | 3 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 5 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |