| Siloreifezahl: | S 270 |
| Kornreifezahl: | K 260 |
| Jahr der Zulassung: | 2017 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | T - Dreiweghybride |
| Kornform: | Zw/(Ha) - Zwischentyp hartmaisähnlich |
| Züchter/Sortenvertreter: | Dekalb / Bayer - Crop Science Division, Monsanto Agrar Deutschland GmbH |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2018 | Bundesweit |
| 2017 | Bundesweit |
| Jahr der Einstufung | 2019 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 0 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 0 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 8 |
| Lagerneigung | 3 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |