| Siloreifezahl: | ca. S 230 |
| Kornreifezahl: | ca. K 230 |
| Jahr der Zulassung: | 2017 |
| Land der Zulassung: | Frankreich |
| Hybridform: | T - Dreiweghybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2018 | Nord |
| 2017 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2019 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 0 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 0 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 7 |
| Lagerneigung | 3 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 4 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 5 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |