| Siloreifezahl: | S -- |
| Kornreifezahl: | ca. K 240 |
| Nutzungsrichtung: | K |
| Reifegruppe: | früh / mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2017 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | Sonstige |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2019 | NRW |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2018 | Nord Süd |
| 2017 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2019 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 8 |
| Lagerneigung | 2 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |