| Siloreifezahl: | ca. S 240 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Jahr der Zulassung: | 2017 |
| Land der Zulassung: | Tschechien |
| Hybridform: | T - Dreiweghybride |
| Kornform: | Zw/(Ha) - Zwischentyp hartmaisähnlich |
| Züchter/Sortenvertreter: | MFG Deutsche Saatgut GmbH |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2019 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| 2018 | Nord Süd |
| Jahr der Einstufung | 2020 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 7 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 4 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 4 |
| Lagerneigung | 4 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 9 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |