Siloreifezahl: | S 290 |
Kornreifezahl: | K -- |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2020 |
Land der Zulassung: | Italien |
Hybridform: | T - Dreiweghybride |
Kornform: | Zw/(Ha) - Zwischentyp hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | Lidea Germany GmbH |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2022 | BW HE |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2021 | Bundesweit Süd |
2020 | Bundesweit Ost Süd |
Jahr der Einstufung | 2023 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 2 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 6 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |