| Siloreifezahl: | S 210 |
| Kornreifezahl: | K 210 |
| Jahr der Zulassung: | 2020 |
| Land der Zulassung: | Polen |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | Saaten-Union GmbH |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2022 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| 2021 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2023 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 0 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 0 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 6 |
| Lagerneigung | 3 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 5 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |