Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | K 250 |
Nutzungsrichtung: | S , K |
Reifegruppe: | mittelfrüh , früh / mittelfrüh |
Jahr der Zulassung: | 2022 |
Land der Zulassung: | Frankreich |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
Züchter/Sortenvertreter: | KWS Saat SE & Co. KGaA |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | bw by he ni ni nrw nrw rp sh |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
2022 | Bundesweit Nord Ost Süd |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 7 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 5 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
Lagerneigung | 3 |
Körnernutzung: | |
Kornertrag | 9 |
Lagerneigung | 2 |
Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 4 |
Abreifegrad der Blätter | 3 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |