Siloreifezahl: | S 260 |
Kornreifezahl: | K -- |
Nutzungsrichtung: | S |
Reifegruppe: | mittelfrüh , mittelspät , mittelfrüh / mittelspät |
Jahr der Zulassung: | 2022 |
Land der Zulassung: | Tschechien |
Hybridform: | T - Dreiweghybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | KWS Saat SE & Co. KGaA |
Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
2024 | a20 a21 by ni nrw |
Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
2023 | Bundesweit Nord Süd |
2022 | Bundesweit |
Jahr der Einstufung | 2024 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 3 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 4 |
Lagerneigung | 3 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 4 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 7 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |