| Siloreifezahl: | S -- |
| Kornreifezahl: | ca. K 240 |
| Nutzungsrichtung: | S , K |
| Reifegruppe: | mittelfrüh , früh / mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2022 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Za - Zahnmais |
| Züchter/Sortenvertreter: | Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A19 A20 BW BY HE NI NRW RP |
| 2024 | a19 a20 bw by he rp |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2023 | Ost Süd |
| 2022 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 8 |
| Lagerneigung | 3 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 7 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |