Die Sorte ist seit dem 01.02.2024 nicht mehr zugelassen.
| Siloreifezahl: | S 200 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Jahr der Zulassung: | 2023 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | zzzz - Ohne Zuordnung |
| Kornform: | zzzz - Ohne Zuordnung |
| Züchter/Sortenvertreter: | Sonstige |
| Jahr der Einstufung | 2023 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 7 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 7 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 6 |
| Lagerneigung | 2 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |