| Siloreifezahl: | S 230 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Jahr der Zulassung: | 2021 |
| Land der Zulassung: | Polen |
| Hybridform: | T - Dreiweghybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | Sonstige |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2024 | Bundesweit Nord Ost |
| 2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 7 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
| Lagerneigung | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 3 |
| Abreifegrad der Blätter | 5 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |