| Siloreifezahl: | ca. S 220 |
| Kornreifezahl: | K 240 |
| Nutzungsrichtung: | S , K |
| Reifegruppe: | mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2023 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw/(Ha) - Zwischentyp hartmaisähnlich |
| Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | BW BY HE RP |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2024 | Bundesweit Nord Nord Süd Süd |
| 2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 0 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 0 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 7 |
| Lagerneigung | 0 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |