| Siloreifezahl: | S 230 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Jahr der Zulassung: | 2023 |
| Land der Zulassung: | Tschechien |
| Hybridform: | T - Dreiweghybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | KWS Saat SE & Co. KGaA |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2024 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| 2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 8 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 4 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 4 |
| Lagerneigung | 3 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |