| Siloreifezahl: | S 230 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Nutzungsrichtung: | S |
| Reifegruppe: | mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2022 |
| Land der Zulassung: | Niederlande |
| Hybridform: | T - Dreiweghybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | LG / Limagrain GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A19 A20 A21 HE NI NRW RP SH |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2024 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| 2023 | Bundesweit Nord Ost Süd |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 8 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 4 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
| Lagerneigung | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 4 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |