| Siloreifezahl: | S 260 |
| Kornreifezahl: | ca. K 260 |
| Nutzungsrichtung: | S |
| Reifegruppe: | mittelspät |
| Jahr der Zulassung: | 2023 |
| Land der Zulassung: | Tschechien |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | RAGT Saaten Deutschland GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A20 BW HE NI NRW |
| Prüfjahre | Nutzungsrichtung in der EUP |
| 2024 | Bundesweit Nord Süd |
| 2023 | Bundesweit Nord Süd |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 8 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 3 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 4 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 3 |
| Abreifegrad der Blätter | 3 |
| Pflanzenlänge | 9 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |