| Siloreifezahl: | ca. S 250 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Nutzungsrichtung: | S |
| Reifegruppe: | mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2022 |
| Land der Zulassung: | Italien |
| Hybridform: | zzzz - Ohne Zuordnung |
| Kornform: | zzzz - Ohne Zuordnung |
| Züchter/Sortenvertreter: | Sonstige |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | NI NRW |
| 2024 | ni nrw |
| 2023 | nrw |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 7 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
| Lagerneigung | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |