| Siloreifezahl: | S 190 |
| Kornreifezahl: | ca. K 220 |
| Nutzungsrichtung: | S |
| Reifegruppe: | früh |
| Jahr der Zulassung: | 2025 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | Dekalb / Bayer - Crop Science Division, Monsanto Agrar Deutschland GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A18 A19 A21 BW HE NI NRW RP SH |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 8 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 6 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 0 |
| Tausendkornmasse | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 7 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |