| Siloreifezahl: | S 230 |
| Kornreifezahl: | K 220 |
| Nutzungsrichtung: | S , K |
| Reifegruppe: | früh , mittelfrüh , früh / mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2025 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | Zw - Zwischentyp |
| Züchter/Sortenvertreter: | Agromais GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A19 A19 A20 A20 A21 BW BW BY BY HE NI NI NRW NRW RP SH SH |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 8 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 4 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 5 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 8 |
| Lagerneigung | 3 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 6 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |