| Siloreifezahl: | S 240 |
| Kornreifezahl: | K -- |
| Nutzungsrichtung: | S , K |
| Reifegruppe: | mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2025 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
| Züchter/Sortenvertreter: | Syngenta Seeds GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A19 A20 A21 BW BY HE NI NRW RP SH |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 8 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 6 |
| Lagerneigung | 0 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 4 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |