Siloreifezahl: | S 250 |
Kornreifezahl: | K -- |
Jahr der Zulassung: | 2025 |
Land der Zulassung: | Deutschland |
Hybridform: | S - Einfachhybride |
Kornform: | Zw - Zwischentyp |
Züchter/Sortenvertreter: | KWS Saat SE & Co. KGaA |
Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
Gesamttrockenmasse | 8 |
Kolbentrockenmasse | 0 |
Trockenkolbenanteil | 0 |
Stärkegehalt | 3 |
Verdaulichkeit (ElosT) | 4 |
Lagerneigung | 3 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
Kälteempfindlichkeit | 0 |
Neigung zur Bestockung | 2 |
Abreifegrad der Blätter | 4 |
Pflanzenlänge | 8 |
Weibliche Blüte | 7 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |