| Siloreifezahl: | ca. S 210 |
| Kornreifezahl: | K 200 |
| Nutzungsrichtung: | S , K |
| Reifegruppe: | früh , früh / mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2025 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
| Züchter/Sortenvertreter: | Lidea Germany GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A19 A20 BW BY NI NRW RP SH |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 0 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 0 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 0 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 7 |
| Lagerneigung | 3 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 4 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 2 |
| Abreifegrad der Blätter | 0 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |