M 17929
| Siloreifezahl: | S 220 |
| Kornreifezahl: | K 200 |
| Nutzungsrichtung: | S , K |
| Reifegruppe: | früh , früh / mittelfrüh |
| Jahr der Zulassung: | 2025 |
| Land der Zulassung: | Deutschland |
| Hybridform: | S - Einfachhybride |
| Kornform: | (Ha) - hartmaisähnlich |
| Züchter/Sortenvertreter: | Syngenta Seeds GmbH |
| Prüfjahre | Bundesland/Landwirtschaftskammer |
| 2025 | A21 BW BY HE NI NI NRW NRW SH |
| Jahr der Einstufung | 2025 |
Silonutzung: | |
| Gesamttrockenmasse | 8 |
| Kolbentrockenmasse | 0 |
| Trockenkolbenanteil | 0 |
| Stärkegehalt | 5 |
| Verdaulichkeit (ElosT) | 6 |
| Lagerneigung | 0 |
Körnernutzung: | |
| Kornertrag | 8 |
| Lagerneigung | 3 |
| Anfälligkeit für Stängelfäule | 3 |
| Tausendkornmasse | 5 |
Allgemeine Sortenbeschreibung: | |
| Kälteempfindlichkeit | 0 |
| Neigung zur Bestockung | 3 |
| Abreifegrad der Blätter | 4 |
| Pflanzenlänge | 8 |
| Weibliche Blüte | 6 |
Quelle: | Bundessortenamt, Hannover; Deutsches Maiskomitee e.V. (DMK), Bonn |