Der Silomaisanbau hat insbesondere durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien einen deutlichen Schub erhalten und trägt als Rohstoff für Biogasanlagen zur Energiewende bei.
Mehr als die Hälfte der gesamten Silomaisfläche in der EU entfällt auf die beiden mit Abstand größten Anbauländer Frankreich und Deutschland.
| Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025* |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien/Lux. | 200 | 194 | 186 | 194 | 189 |
| Bulgarien | 30 | 27 | 28 | 28 | 33 |
| Dänemark | 174 | 168 | 180 | 183 | 173 |
| Deutschland | 2.220 | 2.028 | 2.000 | 2.049 | 1.963 |
| Frankreich | 1.241 | 1.287 | 1.258 | 1.275 | 1.195 |
| Griechenland | 106 | 108 | 108 | 79 | 100 |
| Italien | 376 | 369 | 355 | 360 | 378 |
| Kroatien | 25 | 29 | 27 | 25 | 36 |
| Lettland | 25 | 22 | 23 | 24 | 26 |
| Litauen | 29 | 33 | 40 | 43 | 41 |
| Niederlande | 183 | 183 | 180 | 187 | 183 |
| Österreich | 85 | 83 | 95 | 88 | 88 |
| Polen | 692 | 637 | 611 | 646 | 635 |
| Portugal | 71 | 70 | 67 | 68 | 65 |
| Rumänien | 51 | 49 | 50 | 53 | 53 |
| Slowakei | 66 | 71 | 63 | 59 | 61 |
| Slowenien | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 |
| Spanien | 118 | 120 | 114 | 116 | 135 |
| Tschechien | 217 | 212 | 223 | 224 | 226 |
| Ungarn | 68 | 81 | 67 | 63 | 69 |
| EU-27 | 6.054 | 5.851 | 5.767 | 5.868 | 5.759 |
| Jahr | 1.000 t |
|---|---|
| 2021 | 254.130 |
| 2022 | 218.236 |
| 2023 | 241.968 |
| 2024 | 246.152 |
| 2025* | 85.568 |
Hinweis zur Methodik: Ab dem Erntejahr 2025 werden die Produktionszahlen für Grünmais bei 0 % Feuchtigkeit (reine Trockenmasse) ausgewiesen, während ältere Daten auf einem Standardwert von 65 % Feuchtigkeit basieren. Für den Vergleich mit den Vorjahren müssen die Werte mit dem Faktor 0,35 multipliziert werden.
| Jahr | dt/ha |
|---|---|
| 2021 | 419,8 |
| 2022 | 373,0 |
| 2023 | 419,6 |
| 2024 | 423,9 |
| 2025* | 148,6 |
Hinweis zur Methodik: Ab dem Erntejahr 2025 werden die Produktionszahlen für Grünmais bei 0 % Feuchtigkeit (reine Trockenmasse) ausgewiesen, während ältere Daten auf einem Standardwert von 65 % Feuchtigkeit basieren. Für den Vergleich mit den Vorjahren müssen die Werte mit dem Faktor 0,35 multipliziert werden.