Der Anbau von Körnermais konzentriert sich vor allem auf die fünf EU-Mitgliedstaaten:

  • Rumänien
  • Frankreich
  • Polen
  • Ungarn
  • Bulgarien

Diese Regionen verfügen über günstige klimatische Bedingungen und eine starke Marktanbindung, was den Körnermaisanbau besonders attraktiv macht.

EU-27 | Körnermais Anbauflächen

Top 5

EU-27 | Körnermais Anbauflächen der Mitgliedstaaten

in 1.000 ha

Quelle: Eurostat © DMK | * vorläufig
Jahr 2021 2022 2023 2024 2025*
Belgien/Lux. 48,3 63,1 52,8 60,5 52,1
Bulgarien 573,0 520,5 534,6 503,0 398,9
Dänemark 6,0 8,4 7,5 9,1 8,6
Deutschland 430,7 456,7 466,4 498,4 489,9
Frankreich 1.549,0 1.456,1 1.314,7 1.594,7 1.614,5
Griechenland 120,0 126,8 130,6 99,2 103,7
Italien 588,6 563,7 498,5 495,4 541,0
Kroatien 288,0 268,1 269,1 273,2 263,2
Lettland 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Litauen 17,9 18,8 11,3 14,2 17,4
Niederlande 17,0 20,1 14,8 14,5 12,1
Österreich 218,2 215,3 212,0 208,0 226,4
Polen 998,5 1.196,0 1.255,6 1.276,7 1.341,8
Portugal 74,0 74,6 75,4 65,2 65,2
Rumänien 2.555,0 2.437,2 2.196,1 2.111,0 1.969,2
Slowakei 203,4 158,7 138,5 147,3 158,1
Slowenien 41,0 41,6 44,3 41,9 43,0
Spanien 358,0 314,3 239,9 288,9 323,4
Tschechien 102,4 80,5 64,4 87,5 90,6
Ungarn 1.055,0 816,6 770,7 883,1 737,1
EU-27 9.247,0 8.838,7 8.299,0 8.674,0 8.458,6

EU-27 | Körnermais - Erntemenge

EU-27 | Körnermais - Erntemenge

Quelle: Eurostat © DMK | * vorläufig
Jahr 1.000t
2021 73.475
2022 52.971
2023 61.035
2024 58.939
2025* 60.093

EU-27 | Körnermais - Flächenertrag

Quelle: Eurostat © DMK | * vorläufig
Jahr dt/ha
2021 79,5
2022 59,9
2023 73,5
2024 67,9
2025* 71,0

EU-27 | Körnermais - Flächenertrag