Die Anbaufläche von Körnermais unterliegt starken jährlichen Schwankungen, die sich vor allem durch witterungsbedingte Einflüsse erklären lassen. Die Betriebe passen ihre Vermarktungsstrategie flexibel an die erwarteten Erträge an: Wird eine gute Silomaisernte prognostiziert, entscheiden sich viele Betriebe dafür, den Mais als Körnermais zu vermarkten. Bei ungünstigen Aussichten hingegen – etwa bei niedrigen Silomaiserträgen – wird auch Körnermais zunehmend als Silomais verwertet, etwa zur Fütterung oder zur energetischen Nutzung.

D | Körnermais (inkl. CCM) - Anbaufläche

D | Körnermais (inkl. CCM) - Anbaufläche je Bundesland

in ha

Quelle: Destatis © DMK | * vorläufig | ** inkl. Berlin, Bremen, Hamburg
Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026*
Baden-Württemberg 57.600 56.000 54.900 55.100 56.900 59.200
Bayern 119.000 119.500 114.100 110.900 122.900 129.000
Brandenburg 28.700 20.300 22.200 28.700 34.500 38.900
Hessen 13.100 11.400 11.500 10.700 12.700 14.000
Mecklenburg-Vorpommern 5.900 9.800 11.400 10.900 13.300 15.500
Niedersachsen 70.900 92.400 108.900 114.400 101.700 90.700
Nordrhein-Westfalen 79.500 87.000 73.700 84.700 73.000 70.600
Rheinland-Pfalz 8.800 9.300 9.600 9.200 10.100 11.800
Saarland 100 200 200 200 200 300
Sachsen 18.600 16.500 15.600 19.200 18.100 20.700
Sachsen-Anhalt 20.400 24.700 36.700 45.800 37.200 42.700
Schleswig-Holstein 1.700 2.800 1.600 1.400 1.500 9.200
Thüringen 6.300 6.600 5.900 7.200 7.700 7.900
Deutschland gesamt** 430.700 456.700 466.400 498.400 489.900 510.400

D | Körnermais (inkl. CCM) - Erntemenge

D | Körnermais (inkl. CCM) - Erntemenge

Quelle: Detstatis © DMK | * vorläufig
Jahr Erntemenge in t
2020 4.020.000
2021 4.462.400
2022 3.837.400
2023 4.498.900
2024 5.010.500
2025 4.944.800

D | Körnermais (inkl. CCM) - Flächenertrag

Quelle: Detstatis © DMK | * vorläufig
Jahr dt/ha
2020 95,9
2021 96,1
2022 84,0
2023 96,5
2024 100,5
2025 100,9

D | Körnermais (inkl. CCM) - Flächenertrag