Die Anbaufläche für Silomais ist seit Beginn der 2000er Jahre deutlich gestiegen. Dazu hat insbesondere der Einsatz von Mais in Biogasanlagen beigetragen. Mit den gesetzlichen Reglementierungen ist der Einsatz jedoch reduziert, sodass die Maisanbaufläche für den Einsatz in Biogasanlagen leicht sinkt. Zusätzlich hat der Strukturwandel zu einer Reduktion der Tierzahlen geführt, wodurch weniger Mais zur Fütterung von Rindern benötigt wird. 

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Anbaufläche

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Anbaufläche je Bundesland

in ha

Quelle: Destatis © DMK | * vorläufig | ** inkl. Berlin, Bremen, Hamburg
Jahr 2021 2022 2023 2024 2025 2026*
Baden-Württemberg 131.300 126.300 127.000 131.900 131.000 126.000
Bayern 424.300 396.900 412.300 419.600 405.900 393.400
Brandenburg 196.300 179.500 172.900 166.300 155.500 143.800
Hessen 43.400 39.700 43.100 44.500 40.800 39.700
Mecklenburg-Vorpommern 153.900 136.700 136.000 143.400 140.600 135.400
Niedersachsen 537.800 497.800 462.400 470.000 449.200 476.700
Nordrhein-Westfalen 214.200 200.500 198.700 215.300 210.300 193.600
Rheinland-Pfalz 35.900 31.900 32.200 32.600 32.100 30.100
Saarland 4.600 3.900 4.300 4.600 4.400 4.200
Sachsen 87.100 80.200 83.900 82.400 79.500 77.200
Sachsen-Anhalt 150.100 116.800 109.700 116.700 103.700 96.700
Schleswig-Holstein 177.700 163.800 158.000 159.300 155.900 170.300
Thüringen 61.600 52.700 58.400 60.800 53.000 52.600
Deutschland gesamt** 2.219.600 2.028.300 2.000.000 2.048.700 1.963.100 1.940.700

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Erntemenge

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Erntemenge

Quelle: Detstatis © DMK | * vorläufig
Jahr Erntemenge in t
2020 97.486.700
2021 104.839.300
2022 73.206.700
2023 84.270.000
2024 90.925.600
2025 87.509.400

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Flächenertrag

Quelle: Detstatis © DMK | * vorläufig
Jahr Erträge in dt/ha
2020 423,9
2021 451,0
2022 360,9
2023 421,3
2024 443,8
2025 445,8

D | Silomais (inkl. Biogasnutzung) - Flächenertrag